更新時間:2024-08-07
訪問量:3795
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號:
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電子電器 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~220X |
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 否 |
AM73915MZT手持式超景深偏光數(shù)碼顯微鏡-產(chǎn)品介紹:
手持式超景深偏光數(shù)碼顯微鏡,是一款搭配500萬像素高清鏡頭的手持式顯微鏡產(chǎn)品,該款顯微鏡產(chǎn)品采用USB3.0接口的數(shù)據(jù)線,讓顯微數(shù)據(jù)的傳輸更快更清晰。同時,機身全部采用高強度金屬材質(zhì),使得顯微鏡本身更加耐用耐磨;軟件搭配圖像信號疊加處理技術,實現(xiàn)動態(tài)范圍擴展,讓顯微鏡觀察的景深范圍大大增強,鏡頭前面加裝偏光鏡片,看高亮度材料也不產(chǎn)生反光,真?zhèn)€視野范圍非常清晰。
AM73915MZT手持式超景深偏光數(shù)碼顯微鏡產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AM73915MZT |
傳感器 | Color CMOS |
鏡頭像素 | 500萬 |
分辨率 | 2560×1920 |
放大倍數(shù) | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
長工作距離 | × |
小工作距離 | 4mm |
大工作距離 | 136.0mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.3~37.8×28.3 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | 支持 |
EDR和EDOF功能 | 支持 |
金屬機身 | 是 |
倍率鎖定 | 有 |
微觸按鈕 | 有 |
測量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | 支持 |
連續(xù)調(diào)倍 | 可以 |
WIFI傳輸 | 支持 |
幀速 | 15fps2560×1920 45fps1280×960 |
接口類型 | USB3.0 |
光源 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 10.5cm×3.2cm |
產(chǎn)品重量 | 140g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
保修期 | 一年 |
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發(fā) |
測量功能介紹 | 具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
手持式超景深偏光數(shù)碼顯微鏡產(chǎn)品效果展示: